Descrição
O PL Carbon foi o modelo que deu a conhecer a Amflow e continua em catálogo. Assenta num quadro de carbono de apenas 2,27 kg, dos mais leves do segmento, que permite chegar a um peso completo na ordem dos 19 kg na configuração Pro. O sistema de suspensão usa um esquema de quatro barras com cinemática afinada em conjunto com a FOX, com 150 mm de curso atrás e 160 mm à frente, orientado para responder de forma sensível nas pequenas irregularidades e resistir bem ao fim de curso em impactos rápidos.
A motorização é a Avinox M1, com 105 N·m de binário contínuo, 120 N·m em modo Boost e 1000 W de pico. A bateria integrada de 800 Wh anuncia 157 km de autonomia e o carregador GaN compacto leva-a de 0 a 75 por cento em cerca de hora e meia. A gestão faz-se no ecrã tátil OLED de 2 polegadas embutido no quadro, com cinco modos de assistência, modo de caminhada com retenção automática, proteções antirroubo por palavra-passe e alarme de movimento, desbloqueio por proximidade do telefone e sincronização com o Strava. Aceita rodas traseiras de 29 ou 27,5 polegadas através de flip chips, sem alterar o centro de gravidade do quadro.
Características e ficha técnica
| Tipo | E-MTB de suspensão total, trail / enduro |
|---|---|
| Quadro | Amflow PL Carbon, 2,27 kg no tamanho M; cor Satin Silver; 150 mm de curso traseiro |
| Peso | Cerca de 19,2 kg na referência PL Carbon Pro de 600 Wh, tamanho M, montagem tubeless |
| Tamanhos | M / L / XL / XXL |
| Motor | Avinox M1: 105 N·m contínuos, 120 N·m em modo Boost; 1000 W de pico; 250 W nominal; 2,52 kg |
| Bateria | Avinox integrada de 800 Wh, 3,74 kg; mantém 80% da capacidade após 500 ciclos completos |
| Autonomia | Até 157 km |
| Carregador | Avinox GaN rápido de 12 A / 508 W; de 0 a 75% em cerca de 1,5 h |
| Ecrã e comandos | Ecrã tátil OLED de 2″ integrado no quadro; dois comandos sem fios por Bluetooth |
| Suspensão dianteira | FOX 36 Performance 2026, 160 mm, cartucho GRIP, 15×110 mm, rake de 44 mm |
| Suspensão traseira | FOX Float Performance 2026, trunnion 185×55 mm, câmara EVOL, afinação específica, alavanca de 2 posições |
| Transmissão | SRAM Eagle 70 Transmission; cassete XS-1270 de 10-52T; cremalheira Eagle Transmission e-MTB 104 BCD 34T; corrente Eagle 70 Flattop; pedaleiro Avinox SL (M/L 155 mm, XL/XXL 160 mm) |
| Travões | Magura MT5 hidráulicos, manete HC, 4 pistões com Shiftmix 3; discos MDR-C de 203 mm à frente e atrás |
| Rodas | Amflow HMA-30; aros em liga leve de 29″, 30 mm interiores, 32 raios, tubeless ready; raios SAPIM E-Light |
| Pneus | À frente Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2,5 WT 3C EXO E-25 TLR; atrás Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2,4 WT 3C EXO+ E-25 TLR |
| Guiador e avanço | Guiador Amflow Enduro em liga leve, 800 mm, rise de 35 mm; avanço Amflow Enduro CNC de 35 mm |
| Espigão | KS Rage-i: 150 mm (M), 170 mm (L), 190 mm (XL/XXL) |
| Selim | Selle Royal SRX Plus |
| Geometria | Ângulo de direção de 64,5°, tubo do selim a 77°, escora de 445 mm; compatível com rodas traseiras de 29″ e 27,5″ através de flip chip |
| Equipamento de série | Luzes à frente e atrás, chave dinamométrica de 3 a 25 N·m, bomba de amortecedor e guia rápido |
| Preço PVP | 5 799 € |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.